人人擦I亚洲国产精品激情在线观看I久久wwI国产免费观看久久黄I97色视频在线I日韩在线高清

醫療器械創新網

logo

距離創新創業大賽報名結束
48
16
37

會員登錄

用戶登錄 評委登錄
一周內自動登錄 建議在公共電腦上取消此選項
一周內自動登錄 建議在公共電腦上取消此選項
一周內自動登錄 建議在公共電腦上取消此選項
手機驗證碼登錄 還未賬號?立即注冊

會員注冊

已有賬號?
醫療器械創新網
醫療器械創新網

總營收1316.6 億!全部55家IVD上市公司2022半年業績大排榜!(信息量巨大)

日期:2022-09-01
截至今日,IVD各企業已經全部公布了2022年上半年財報。

與一季度相比,總營收、凈利潤及其增幅的榜首位置沒有任何改變

在營收總數和凈利潤總數上,邁瑞依然穩居榜首;安旭生物在營收和凈利同比增長榜上依然保持“一騎絕塵”
01
? ? ??? 總營收榜?? ? ? ?
總營收

(按總營收金額降冪排列)

排名 企業名 營收(億元) 2021年
(億元)
金額 同比增長
1 邁瑞醫療 153.6 20.17 252.7
2 迪安診斷 107.5 85.68 130.8
3 金域醫學 83.12 52.37 119.43
4 東方生物 71.11 11.43 101.69
5 達安基因 66.76 91.69 76.64
6 麗珠集團 63.03 1.08 120.6
7 安旭生物 59.3 1100.35 15.89
8 萬泰生物 59.3 201.92 57.5
9 樂普醫療 53.34 -18.20? 106.6
10 明德生物 52.53 360.27 28.3
11 潤達醫療 47.61 12.21 88.6
12 萬孚生物 40.34 117.3 33.61
13 碩世生物 32.66 188.88 28.39
14 華大基因 31.61 -13.30? 67.66
15 凱普生物 28.43 118.89 26.73
16 奧泰生物 27.24 328.52 18.73
17 圣湘生物 26.9 32.62 45.15
18 亞輝龍 23.37 326.46 11.78
19 安圖生物 20.7 23.41 37.7
20 蘭衛醫學 20.61 167.17 17.78
21 熱景生物 20.46 -43.17 53.69
22 邁克生物 17.82 -9.11 39.81
23 諾唯贊 16.2 96.2 18.69
24 博拓生物 15.24 31.62 18.18
25 之江生物 14.79 63.12 20.19
26 新產業 14.17 15.6 25.45
27 三諾生物 12.92 14.25 23.61
28 美康生物 12.91 15.10? 22.52
29 塞力醫療 11.5 -4.00? 26
30 基蛋生物 9.73 62.12 14.02
31 科華生物 9.03 -62.38 42.68
32 理邦儀器 8.58 -3.40? 16.36
33 諾禾致源 8.5 5.99 18.66
34 拱東醫療 7.99 38.70? 11.94
35 九強生物 7.12 -11.86 16
36 貝瑞基因 6.8 -7.27 14.22
37 迪瑞醫療 5.15 23.27 9.06
38 優寧維 5.03 -1.14 11.10?
39 普門科技 4.47 25.49 7.78
40 艾德生物 3.93 -1.62 9.17
41 博暉創新 3.83 9.93 7.15
42 利德曼 3.74 52.45 5.64
43 陽普醫療 3.52 -15.33 8
44 透景生命 3.21 5.72 6.55
45 義翹神州 2.99 -52.84 9.65
46 納微科技 2.94 77.41 4.46
47 安必平 2.43 14.2 4.39
48 百普賽斯 2.29 30.55 3.85
49 科美診斷 2.24 -5.66 4.71
50 睿昂基因 1.73 26.98 2.91
51 仁度生物 1.7 21.07 /
52 浩歐博 1.51 2.53 3.18
53 禾信儀器 1.09 -14.62 4.64
54 賽科希德 1.06 -4.04 2.4
55 愛威科技 0.93 -3.93 2.11
總營收

(按同比增長降冪排列)

排名 企業名 營收(億元) 2021年
(億元)
金額 同比增長
1 安旭生物 59.3 1100.35 15.89
2 明德生物 52.53 360.27 28.3
3 奧泰生物 27.24 328.52 18.73
4 亞輝龍 23.37 326.46 11.78
5 萬泰生物 59.3 201.92 57.5
6 碩世生物 32.66 188.88 28.39
7 蘭衛醫學 20.61 167.17 17.78
8 凱普生物 28.43 118.89 26.73
9 萬孚生物 40.34 117.3 33.61
10 諾唯贊 16.2 96.2 18.69
11 達安基因 66.76 91.69 76.64
12 迪安診斷 107.5 85.68 130.8
13 納微科技 2.94 77.41 4.46
14 之江生物 14.79 63.12 20.19
15 基蛋生物 9.73 62.12 14.02
16 利德曼 3.74 52.45 5.64
17 金域醫學 83.12 52.37 119.43
18 拱東醫療 7.99 38.70? 11.94
19 圣湘生物 26.9 32.62 45.15
20 博拓生物 15.24 31.62 18.18
21 百普賽斯 2.29 30.55 3.85
22 睿昂基因 1.73 26.98 2.91
23 普門科技 4.47 25.49 7.78
24 安圖生物 20.7 23.41 37.7
25 迪瑞醫療 5.15 23.27 9.06
26 仁度生物 1.7 21.07 /
27 邁瑞醫療 153.6 20.17 252.7
28 新產業 14.17 15.6 25.45
29 美康生物 12.91 15.10? 22.52
30 三諾生物 12.92 14.25 23.61
31 安必平 2.43 14.2 4.39
32 潤達醫療 47.61 12.21 88.6
33 東方生物 71.11 11.43 101.69
34 博暉創新 3.83 9.93 7.15
35 諾禾致源 8.5 5.99 18.66
36 透景生命 3.21 5.72 6.55
37 浩歐博 1.51 2.53 3.18
38 麗珠集團 63.03 1.08 120.6
39 優寧維 5.03 -1.14 11.10?
40 艾德生物 3.93 -1.62 9.17
41 理邦儀器 8.58 -3.40? 16.36
42 愛威科技 0.93 -3.93 2.11
43 塞力醫療 11.5 -4.00? 26
44 賽科希德 1.06 -4.04 2.4
45 科美診斷 2.24 -5.66 4.71
46 貝瑞基因 6.8 -7.27 14.22
47 邁克生物 17.82 -9.11 39.81
48 九強生物 7.12 -11.86 16
49 華大基因 31.61 -13.30? 67.66
50 禾信儀器 1.09 -14.62 4.64
51 陽普醫療 3.52 -15.33 8
52 樂普醫療 53.34 -18.20? 106.6
53 熱景生物 20.46 -43.17 53.69
54 義翹神州 2.99 -52.84 9.65
55 科華生物 9.03 -62.38 42.68


02
? ? ???凈利潤??? ? ??
凈利潤

(按凈利潤金額降冪排列)

排名 企業名 凈利(億元)
金額 同比
1 邁瑞醫療 52.88 21.71
2 達安基因 35.95 124.96
3 安旭生物 28.78 1323.67
4 明德生物 27.6 376.29
5 東方生物 27.42 -19.23
6 萬泰生物 26.93 273.24
7 迪安診斷 18.8 158.54
8 金域醫學 16.43 55.11
9 奧泰生物 13.03 299.48
10 樂普醫療 12.68 -26.53
11 碩世生物 12.34 145.71?
12 萬孚生物 11.78 111.98
13 圣湘生物 11.25 0.36
14 麗珠集團 10.18 -4.23
15 凱普生物 9.78 150.19
16 熱景生物 8.15 -43.91
17 博拓生物 7.45 30.99
18 亞輝龍 6.66 651.70?
19 諾唯贊 6.14 56.67
20 華大基因 6.06 -44.21
21 新產業 5.7 32.89
22 安圖生物 5.34 29.28
23 之江生物 4.78 23.56
24 蘭衛醫學 4.31 338.53
25 邁克生物 4.06 -23.68
26 基蛋生物 3.3 93.03
27 拱東醫療 2.11 18.92
28 三諾生物 2.1 76.39
29 義翹神州 1.92 -56.58
30 納微科技 1.65 153.73
31 九強生物 1.63 -26.37
32 理邦儀器 1.5 -18.70?
33 美康生物 1.47 10.15
34 潤達醫療 1.47 -26.49
35 迪瑞醫療 1.33 20.65
36 百普賽斯 1.09 50.99
37 普門科技 0.995 20.72
38 艾德生物 0.89 -19.79
39 科美診斷 0.70? -0.71
40 諾禾致源 0.57 -30.50?
41 賽科希德 0.47 13.72
42 科華生物 0.46 -90.31
43 透景生命 0.43 -42.37
44 優寧維 0.41 -20.09
45 安必平 0.35 -30.81
46 利德曼 0.24 76.46
47 浩歐博 0.24 -45.96
48 仁度生物 0.22 -33.64
49 睿昂基因 0.21 -14.63
50 愛威科技 0.12 -5.30?
51 塞力醫療 0.02? -48.51
52 禾信儀器 -0.17 -215.13
53 貝瑞基因 -0.19 -159.60?
54 博暉創新 -0.20? -22.65
55 陽普醫療 -0.36 -140.05


凈利潤

(按同比降冪排列)

排名 企業名 凈利(億元)
金額 同比
1 安旭生物 28.78 1323.67
2 亞輝龍 6.66 651.70?
3 明德生物 27.6 376.29
4 蘭衛醫學 4.31 338.53
5 奧泰生物 13.03 299.48
6 萬泰生物 26.93 273.24
7 迪安診斷 18.8 158.54
8 納微科技 1.65 153.73
9 凱普生物 9.78 150.19
10 碩世生物 12.34 145.71?
11 達安基因 35.95 124.96
12 萬孚生物 11.78 111.98
13 基蛋生物 3.3 93.03
14 利德曼 0.24 76.46
15 三諾生物 2.1 76.39
16 諾唯贊 6.14 56.67
17 金域醫學 16.43 55.11
18 百普賽斯 1.09 50.99
19 新產業 5.7 32.89
20 博拓生物 7.45 30.99
21 安圖生物 5.34 29.28
22 之江生物 4.78 23.56
23 邁瑞醫療 52.88 21.71
24 普門科技 0.995 20.72
25 迪瑞醫療 1.33 20.65
26 拱東醫療 2.11 18.92
27 賽科希德 0.47 13.72
28 美康生物 1.47 10.15
29 圣湘生物 11.25 0.36
30 科美診斷 0.70? -0.71
31 麗珠集團 10.18 -4.23
32 愛威科技 0.12 -5.30?
33 睿昂基因 0.21 -14.63
34 理邦儀器 1.5 -18.70?
35 東方生物 27.42 -19.23
36 艾德生物 0.89 -19.79
37 優寧維 0.41 -20.09
38 博暉創新 -0.20? -22.65
39 邁克生物 4.06 -23.68
40 九強生物 1.63 -26.37
41 潤達醫療 1.47 -26.49
42 樂普醫療 12.68 -26.53
43 諾禾致源 0.57 -30.50?
44 安必平 0.35 -30.81
45 仁度生物 0.22 -33.64
46 透景生命 0.43 -42.37
47 熱景生物 8.15 -43.91
48 華大基因 6.06 -44.21
49 浩歐博 0.24 -45.96
50 塞力醫療 0.02? -48.51
51 義翹神州 1.92 -56.58
52 科華生物 0.46 -90.31
53 陽普醫療 -0.36 -140.05
54 貝瑞基因 -0.19 -159.60?
55 禾信儀器 -0.17 -215.13
? ?總營收??

營收同比增長超100%的企業(9個):安旭生物、明德生物、奧泰生物、亞輝龍、萬泰生物、碩世生物、蘭衛醫學、凱普生物、萬孚生物

營收同比增長30%-100%的企業(12個)諾唯贊、達安基因、迪安診斷、納微科技、之江生物、基蛋生物、利德曼、金域醫學、拱東醫療、圣湘生物、博拓生物、百普賽斯

營收同比減少的企業(17個)優寧維、艾德生物、理邦儀器、愛威科技、塞力醫療、賽科希德、科美診斷、貝瑞基因、邁克生物、九強生物、華大基因、禾信儀器、陽普醫療、樂普醫療、熱景生物、義翹神州、科華生物

? ?凈利潤? ?

同比增長超100%的企業(12個)安旭生物、亞輝龍、明德生物、蘭衛醫學、奧泰生物、萬泰生物、迪安診斷、納微科技、凱普生物、碩世生物、達安基因、萬孚生物

凈利潤同比增長超30%-100%的企業(8個)基蛋生物、利德曼、三諾生物、諾唯贊、金域醫學、百普賽斯、新產業、博拓生物

凈利潤同比減少的企業(26個)科美診斷、麗珠集團、愛威科技、睿昂基因、理邦儀器、東方生物、艾德生物、優寧維、博暉創新、邁克生物、九強生物、潤達醫療、樂普醫療、諾禾致源、安必平、仁度生物、透景生命、熱景生物、華大基因、浩歐博、塞力醫療、義翹神州、科華生物、陽普醫療、貝瑞基因、禾信儀器

01
邁瑞增幅繼續超過20%

營收和凈利潤排名可以看出,在營收總數和凈利潤總數上,邁瑞依然穩居榜首,且同比增長繼續超過20%,達到了20.17%。


與今年一季度的營收69.43億元相比,二季度增幅明顯更大。以邁瑞的體量來說,實屬難得。


邁瑞稱,雖然進入二季度以來國內體外診斷試劑消耗受到了疫情反復的影響,但趨勢上呈現逐月環比改善,并且重磅產品如血球BC-7500系列、化學發光CL-8000i、生化BS-2800M等在國內仍然取得了亮眼表現;同時,海外常規試劑消耗的完全復蘇也使得國際體外診斷業務獲得了全面恢復,因此使得體外診斷業務實現了高速增長。

02
安旭增幅“一騎絕塵”

安旭生物繼今年一季度后,在營收和凈利同比增長榜上依然保持“一騎絕塵”的高增長,雖然增幅沒有一季度2763.42%那么夸張,但仍然遙遙領先其他企業。分析其半年報,業績的增長仍是受益于新冠病毒檢測系列產品銷售。


此外,受今年上半年疫情反復的影響,明德、達安基因以及迪安、金域、凱普等第三方醫學實驗室同樣表現突出。

03
9家企業半年業績超去年全年

今年上半年,共有9家企業半年業績超過去年全年,分別是安旭、萬泰、碩世、奧泰、亞輝龍、蘭衛醫學、明德、萬孚、凱普等。其中,安旭的半年業績已經是去年的三倍多,明德也是去年的近二倍。實際上,安旭、奧泰、亞輝龍在今年一季度營收業績已經超過去年全年業績,而且這三家企業都是去年剛剛上市的企業。


除了這9家企業,迪安、諾唯贊、博拓生物等的半年營收也逼近去年一年。


不靠新冠為主的除邁瑞外,安圖、基蛋等增長也較為穩健,但也有部分非新冠主業的IVD企業均受到了疫情的沖擊,增長和盈利不樂觀。

返回列表
醫療器械創新網網 醫療器械創新網網 醫療器械創新網網 醫療器械創新網網 醫療器械創新網網 主站蜘蛛池模板: 狠狠色综合欧美激情 | 天天射天天射 | 日韩精品久久一区二区三区 | 99色视频在线 | 国产一区二区久久久 | 中文字幕免费一区 | 日韩欧美99 | av免费在线观看网站 | 99爱视频| 久久97超碰| 少妇bbw揉bbb欧美 | 中文字幕在线国产 | 97视频免费观看2区 亚洲视屏 | 一区二区三区四区免费视频 | 色综合天天狠天天透天天伊人 | 久久艹人人 | 国产色网 | 欧美a级免费视频 | 久久亚洲精品电影 | 国产在线观看你懂得 | 免费国产在线精品 | 久久字幕网 | 久久久久久久久久久综合 | 日韩在线播放视频 | 国外调教视频网站 | av资源免费看 | 五月天综合婷婷 | 日韩在线网址 | 男女拍拍免费视频 | 欧美在线99 | 日韩成人在线一区二区 | 97人人超| 超碰97免费观看 | 久久精品女人毛片国产 | 久久综合九色综合久久久精品综合 | 日韩免费在线 | 日韩av免费一区二区 | 丁香在线视频 | 久久一久久 | 日韩专区视频 | 亚洲热视频 | 蜜臀aⅴ精品一区二区三区 久久视屏网 | 超级碰碰碰视频 | 人人爽人人爱 | 欧美精品一区二区免费 | 伊人天堂久久 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 99视频久久| 欧美永久视频 | www操操 | av观看免费在线 | 一级黄色免费网站 | 狠狠干2018| 少妇自拍av| 国产综合小视频 | 激情五月伊人 | 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 中文字幕成人 | 天天射天天干天天爽 | 精品99在线 | 国产精品精品久久久久久 | 福利网址在线观看 | 插综合网 | 日韩精品一卡 | 99在线精品视频在线观看 | 亚洲精品午夜国产va久久成人 | 伊色综合久久之综合久久 | 91成人免费视频 | 日韩欧美精品在线 | 免费黄色特级片 | 亚洲国产精品传媒在线观看 | 成人国产亚洲 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 欧美天天综合网 | 欧美国产亚洲精品久久久8v | 丁香婷婷久久久综合精品国产 | 99久久99久久免费精品蜜臀 | 中文字幕麻豆 | wwwwwww色| 五月婷网站 | 国产第一二区 | 91视频91自拍 | 中文字幕日本在线 | 久操伊人 | 人人爽人人爽人人爽学生一级 | 日韩精品免费在线观看视频 | 免费在线观看一区二区三区 | 国产成人区 | 超碰在线亚洲 | 在线视频观看亚洲 | 精品视频一区在线 | 中文字幕xxxx | 欧美专区亚洲专区 | 天天爽天天搞 | 97在线观 | 婷婷精品国产一区二区三区日韩 | 久久久久久久影视 | 96av在线视频 | 天天操天天干天天操天天干 |